Umfassender Website-Report für davosdigitalforum.ch | Platz 66
Hier sind alle offenen SEO-Aufgaben. Markiere sie als erledigt, wenn du sie bearbeitet hast. Du kannst die Website jederzeit nochmals prüfen lassen.
Brauchst du Hilfe bei der technischen Umsetzung? Wir helfen dir gerne weiter!
Alle getesteten URLs sind erreichbar und leiten korrekt weiter.
Erreichbare URLs
- https://davosdigitalforum.ch → https://davosdigitalforum.ch/
- https://www.davosdigitalforum.ch → https://davosdigitalforum.ch/
- http://davosdigitalforum.ch → https://davosdigitalforum.ch/
- http://www.davosdigitalforum.ch → https://davosdigitalforum.ch/
Weiterleitungen
- https://www.davosdigitalforum.ch → https://davosdigitalforum.ch/
- http://davosdigitalforum.ch → https://davosdigitalforum.ch/
- http://www.davosdigitalforum.ch → https://www.davosdigitalforum.ch/
SEO-relevante Ziel-URLs
- https://davosdigitalforum.ch/
To-Do:
URL ist gesetzt.
URL verwendet https://.
URL enthält keine unerwünschten Parameter.
Weiterleitungen sind einheitlich.
Kein doppeltes www gefunden.
Sitemap und robots.txt sind vorhanden und gültig.
- Sitemap: https://davosdigitalforum.ch/sitemap_index.xml
- robots.txt: ✅ vorhanden
To-Do:
Überprüfe, ob die Sitemap im richtigen XML-Format vorliegt.
robots.txt Datei ist vorhanden.
Meta Description ist vorhanden.
Seite | Bezeichnung | Wert |
---|---|---|
/ | robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
/ | description | Davos Digital Forum - Praxisleitfaden für Ihre Digitalisierung. Holen Sie sich in Workshops und an der Konferenz Ideen für Ihre Digitalisierungsvorhaben. |
/ | og:locale | de_DE |
/ | og:type | website |
/ | og:title | Davos Digital Forum |
/ | og:description | Digitalisierung praxisnah |
/ | og:url | https://davosdigitalforum.ch/ |
/ | og:site_name | Davos Digital Forum |
/ | article:modified_time | 2024-06-06T06:12:00+00:00 |
/ | og:image | https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/Davos-Digital-Forum_Eingang_1-1.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1 |
/ | og:image:width | 1600 |
/ | og:image:height | 1066 |
/ | og:image:type | image/jpeg |
/ | twitter:card | summary_large_image |
/ | viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no |
/ | application-name | Davos Digital Forum |
/ | twitter:title | Davos Digital Forum |
/ | twitter:description | Digitalisierung praxisnah |
/ | twitter:url | https://davosdigitalforum.ch/ |
/ | twitter:image | https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/Davos-Digital-Forum_Eingang_1-1.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1 |
/ | generator | Powered by Slider Revolution 6.7.25 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface. |
/ | msapplication-TileImage | https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Davos-digital-forum-ico-512.png?fit=270%2C270&ssl=1 |
To-Do:
Meta Description ist vorhanden.
Fügen Sie relevante Keywords hinzu.
Zusätzlich:
- Alt-Text sollte keine generischen Begriffe wie "Bild" oder "Foto" verwenden.
- Title-Texte sollten ebenfalls spezifisch und informativ sein, um den Nutzen der Bilder für den Benutzer zu erhöhen.
- Doppelte Alt- oder Title-Texte können zu Missverständnissen führen und sollten vermieden werden.
Es gibt Optimierungspotential bei Alt-/Title-Texten.
Bild-URL | Alt-Text | Title |
---|---|---|
https://davosdigitalforum.ch/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/07/davosdigitalforum-logo-60.png | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/07/davosdigitalforum-logo-60.png | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/07/davosdigitalforum-logo-60.png | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/07/davosdigitalforum-logo-60.png | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== | Davos Digital Forum | - |
https://davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/07/davosdigitalforum-logo-60.png | Davos Digital Forum | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/Davos-Digital-Forum_Eingang_1-1.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/Davos-Digital-Forum_Panel_1-1.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/Davos-Digital-Forum_Pr%C3%A4sentation_Valantic_1-1.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/06/DavosDigitalForum_Wilhelm-K.-Weber-1.jpg?resize=335%2C335&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2018/06/DavosDigitalForum_Petra_Arends-Paltzer_2-1.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/06/DavosDigitalForum_Nicolas_Zahn-1.jpg?resize=500%2C500&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/DavosDigitalForum_Jessika-Weber-Sabil-1-1.jpg?resize=900%2C900&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/05/Davos_Digital_Forum_Live_Keynotes.jpg?resize=560%2C516&ssl=1 | Fehlendes ALT-Attribut | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/07/DavosDigitalForum_Liina-Maria-Lepik.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/06/davosdigitalforum-e-estonia.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/09/DavosDigitalForum_Philipp-Wilhelm-1.jpg?resize=360%2C360&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/12/Davos-Digital-Forum-2019-gemeinde-digitalisierung.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/12/Davos-Digital-Forum-2019-Cisco.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/12/Davos-Digital-Forum-2019-Gemeinde-Fokus.jpg?resize=900%2C900&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/03/Davos_Digital_Forum_Edy_Portmann_Academic_Board.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/03/Davos_Digital_Forum_Marc_K_Peter_Academic_Board.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/06/Davos-Digital-Forum-Annett-Numa.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/06/Davos-Digital-Forum-Martin-Steiger-2.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/08/Davos-Digital-Forum-Res-Witschi.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/08/Davos-Digital-Forum-Florian-Marcus.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/08/Davos-Digital-Forum-Alain-Bindels.jpg?resize=412%2C412&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/08/Davos-Digital-Forum-Catia-Fonseca.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/09/davos-digital-forum-stream03-2020.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/09/davos-digital-forum-team-2020.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Davos-Digital-Forum-Geoff-Richards.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Davos-Digital-Forum-Tahir-Farid.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Davos-Digital-Forum-Nicola-Formica-Schiller.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Davos-Digital-Forum-Cezmi-Akdis-2.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Ingmar-Hoerr.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2021/07/Davos-Digital-Forum-Daniel-Dobos.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2021/07/Davos-Digital-Forum-Wienke-Giezeman.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2021/11/Davos-Digital-Forum-Claudia-Kleis.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2022/08/Davos-Digital-Forum-2022-urs-Cadruvi.jpg?resize=300%2C330&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2022/08/Davos-Digital-Forum-2022-Daniela-Stocker-2.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Davos-Digital-Forum-Dr-Sara-Saeed-Khurram.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/12/Davos-Digital-Forum-Andrea-Meyer.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/08/Davos-Digital-Forum-Odile-Rundquist.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/08/Davos-Digital-Forum-Andre-Hoffmann.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/06/Davos-Digital-Forum-Thomas-Koblet.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/06/Davos-Digital-Forum-Adriana-Groh.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2020/04/Davos_Digital_Forum_Uttam_Tripathi.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/09/Davos-Digital-Forum-Christian-Wehner.jpg?resize=900%2C900&ssl=1 | Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen | - |
https://i0.wp.com/davosdigitalforum.ch/wp-content/uploads/2019/02/Davos-Digital-Forum_Team_1-1.jpg?resize=560%2C560&ssl=1 | Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain | - |
https://davosdigitalforum.ch/data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== | Fehlendes ALT-Attribut | - |
https://www.paypal.com/en_CH/i/scr/pixel.gif | Fehlendes ALT-Attribut | - |
- Davos Digital Forum
- Industrie 4.0 | 3D@KMU | Internet der Dinge | Blockchain
- Fehlendes ALT-Attribut
- Davos Digital Forum - Digitalisierung in der Praxis mit Anwendungsbeispielen
To-Do:
Title-Texte für alle Bilder hinzufügen.
Keine doppelten Alt-Texte verwenden.
Die Ladezeit oder Seitengrösse könnte optimiert werden.
- Ladezeit: 0.17 Sekunden
- Seitengrösse: 671.63 KB KB
- Externe Anfragen: 443
To-Do:
Die Ladezeit liegt im optimalen Bereich.
Reduzieren Sie die Seitengrösse durch Bildoptimierung und Entfernen unnötiger Inhalte.
Reduzieren Sie externe Anfragen durch Bundling und Caching.
Die Abdeckung verschiedener W-Fragen-Typen ist noch ausbaufähig.
To-Do: Füge gezielte W-Fragen wie „Was“, „Wie“, „Warum“ hinzu, um die SEO zu verbessern und die Nutzerintention zu adressieren.
Es gibt Inhalte, aber der letzte Beitrag ist älter als 30 Tage.
- Gefundene Blog-/News-Links:
- Neueste Beiträge:
- Academic Track 2022 (2022-05-12)
- Smart Village Projekt in der Region Viamala (2021-11-18)
- e-Estonia sharing know-how in region Viamala (2021-09-30)
- Future Cities (2021-09-10)
- AI-driven energy transition investment (2021-08-09)
- IoT & Business (2021-07-09)
- Corporate Impact Projects (2021-07-09)
- Digital Oman (2021-07-09)
- The Future of Estonian E-Government (2021-07-09)
- 3D Mixed Reality twins (2021-07-09)
- Feed: https://davosdigitalforum.ch/feed
- Letzter Beitrag: 1074 Tage alt seit der Websiterank Prüfung
- Ø Abstand zw. Beiträgen: 33.8 Tage
To-Do: Aktualität der letzten Beiträge ist in Ordnung.
Mehrere H1-Elemente gefunden – dies kann die Seitenstruktur negativ beeinflussen.
- Anzahl <h1>-Elemente: 2
- Hierarchie korrekt: ❌ Nein
- Verdacht auf ungeschlossene Tags: ✅ Nein
- Gefundene Überschriften:
- h1: Programm 2024
- h2: In Vorbereitung …
- h1: Seit 2019 …
- h5: Davos Digital Forum
- h5: Newsletter
- h5: Help us keep it free
- h5: Information
To-Do: Reduziere die Zahl der `